Przygotowaliśmy wspaniałe nagrody dla Ciebie i dla Twojej szkoły!
Wśród nich ergometr wioślarski dla zwycięskiej placówki.
Wprowadziliśmy kilka kryteriów, które sprawią, że rywalizacja będzie emocjnująca do samego finału!
za osobę
za uczestnika
za zwycięstwo
Poniższa klasyfikacja jest na bieżąco uzupełniana i prezentuje aktualny stan rywalizacji.
wyniki szczegółoweSzkoła | Elminacje gminne |
Uczestnicy w finale |
Miejsce w finale |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa w Czerwonaku | 200 pkt | 150 pkt | 200 pkt | 550 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie | 180 pkt | 150 pkt | 150 pkt | 480 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie | 200 pkt | 150 pkt | 100 pkt | 450 pkt |
Zespół Szkół w Krośnie | 200 pkt | 150 pkt | 50 pkt | 400 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie | 65 pkt | 150 pkt | 100 pkt | 315 pkt |
Szkoła Podstawowa w Biedrusku | 150 pkt | 100 pkt | 0 pkt | 250 pkt |
Szkoła Podstawowa w Owińskach | 185 pkt | 50 pkt | 0 pkt | 235 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu | 165 pkt | 50 pkt | 0 pkt | 215 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu | 40 pkt | 150 pkt | 0 pkt | 190 pkt |
Szkoła Podstawowa w Kicinie | 95 pkt | 50 pkt | 0 pkt | 145 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu | 25 pkt | 100 pkt | 0 pkt | 125 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie | 55 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 55 pkt |
Jeśli masz pytanie lub pomysł jak nam pomóc przy realizacji projektu, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!
ul. Władysława Reymonta 35
60-791 Poznań
NIP: 7792253676
REGON: 300016061